> pictures | 2021, Photo H/W = 40/60 cm; c-print, Edition: 3+1 |
> pictures | 2021, Photo H/W = 40/60 cm; c-print, Edition: 3+1 |
> pictures | 2021, Photo H/W = 40/60 cm; c-print, Edition: 3+1 |
> pictures | 2018, Series of 4 Photos H/W = 33,5/60 cm each; c-print, Edition: 3+1 |
> pictures | 2019, Photo H/W = 80/120 cm; Edition: 3+1 |
> pictures | 2019, Photo H/W = 80/120 cm; c-print, edition: 3+1 |
> pictures | 2018, Photo H/W = 40/60 cm;
Diasec, Edition: 3+1 |
> pictures | 2018, Photo H/W = 40/60 cm; Diasec, Edition: 3+1 |
> pictures | 2018, Photo H/W = 40/60 cm; Diasec, Edition: 3+1 |
> pictures | 2018, Photo H/W = 40/60 cm; Diasec, Edition: 3+1 |
> pictures | 2018, Series of 4 Photos H/W = 42/75 cm each; Diasec, Edition 3+1 each |